Поиск
Закупки, поставки, платежи, номенклатура
Прогноз потребности и превентивные закупки
Мы не ждём заявку с судна. Видим остаток и расход, считаем дату выхода в ноль, подбираем ближайший заход и знаем, у кого это закупать.
Ниже минимума
9
Из 12 отслеживаемых позиций
Выйдут в ноль за 14 дней
6
По текущему темпу расхода
Закрыто закупками
9 из 12
Превентивные и обычные процедуры
Без закупки
1
Требуют решения снабженца
Как это работает
Четыре шага от остатка до готовой закупки
- 1
Остаток и расход
Судно отдаёт остатки, мы считаем средний суточный расход по истории.
- 2
Дата выхода в ноль
Остаток делим на расход и получаем дату, когда позиция кончится.
- 3
Подбор захода
Из расписания CRS берём последний заход до этой даты с достаточным окном.
- 4
Кому и почём
Берём поставщиков, привязанных к этому порту, и последние цены из смарт-слоя.
Прогноз по позициям
Отсортировано по запасу дней
| Позиция и судно | Остаток к минимуму | Динамика | Расход | Запас | Рекомендуемый заход | Купить | Закупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода питьевая бутилированная 0,5 л MV Taganrog | 84/ 120 уп | 11 уп/сут | 8 дн.ноль 25 сен | Пирей GRPIR21 сен · окно 28 ч · через 4 дняMarine Provision Group · $3,90/уп | 240 уп | Запрос ценЗК-2026-0166 | |
| Мясо говядина замороженная MV Kuban | 145/ 200 кг | 13 кг/сут | 11 дн.ноль 28 сен | Валлетта MTMLA19 сен · окно 24 ч · через 2 дняMarine Provision Group · $7,40/кг | 320 кг | Договор заключёнЗК-2026-0141 | |
| Масло растительное подсолнечное MV Kuban | 96/ 150 л | 8 л/сут | 12 дн.ноль 29 сен | Валлетта MTMLA19 сен · окно 24 ч · через 2 дняMarine Provision Group · $2,10/л | 240 л | Договор заключёнЗК-2026-0141 | |
| Реагент для очистки танков MT Volga Spirit | 120/ 200 л | 9 л/сут | 13 дн.ноль 30 сен | Гамбург DEHAM20 сен · окно 44 ч · через 3 дняNordic Ship Services · $8,90/л | 400 л | Запрос ценЗК-2026-0163 | |
| Масло гидравлическое ISO VG 68 MV Amur Bay | 190/ 300 л | 14 л/сут | 14 дн.ноль 1 окт | Джебель-Али AEJEA25 сен · окно 42 ч · через 8 днейAegean Lubricants · $3,15/л | 600 л | ЧерновикЗК-2026-0169 | |
| Ингибитор коррозии для котловой воды MT Volga Spirit | 58/ 90 кг | 4 кг/сут | 14 дн.ноль 1 окт | Гамбург DEHAM20 сен · окно 44 ч · через 3 дняNordic Ship Services · $12,50/кг | 150 кг | ||
| Фильтр топливный MAN B&W 6S50MC MV Kuban | 3/ 8 шт | 0,2 шт/сут | 15 дн.ноль 2 окт | Роттердам NLRTM30 сен · окно 56 ч · через 13 днейнет поставщика в этом порту | 12 шт | ОценкаЗК-2026-0160 | |
| Масло моторное SAE 40 TBN 40 MT Sakhalin Star | 620/ 800 л | 39 л/сут | 16 дн.ноль 3 окт | Сингапур SGSIN29 сен · окно 40 ч · через 12 днейAegean Lubricants · $4,35/л | 1 800 л | Сбор предложенийЗК-2026-0158 | |
| Масло гидравлическое ISO VG 68 MT Sakhalin Star | 310/ 400 л | 18 л/сут | 17 дн.ноль 4 окт | Сингапур SGSIN29 сен · окно 40 ч · через 12 днейAegean Lubricants · $3,15/л | 900 л | Сбор предложенийЗК-2026-0158 | |
| Вода питьевая бутилированная 0,5 л MT Sakhalin Star | 210/ 150 уп | 12 уп/сут | 17 дн.ноль 4 окт | Сингапур SGSIN29 сен · окно 40 ч · через 12 днейSingapore Marine Depot · $3,90/уп | 200 уп | ||
| Мука пшеничная в/с MV Amur Bay | 340/ 300 кг | 16 кг/сут | 21 дн.ноль 8 окт | Джебель-Али AEJEA25 сен · окно 42 ч · через 8 днейнет поставщика в этом порту | 800 кг | Договор заключёнЗК-2026-0120 | |
| Картофель свежий MV Taganrog | 220/ 200 кг | 9 кг/сут | 24 дн.ноль 11 окт | Альхесирас ESALG1 окт · окно 22 ч · через 14 днейIberia Ship Chandler · $0,62/кг | 300 кг |
Что уже создано превентивно
Закупки, которые появились без заявки с судна
- ЗК-2026-0166Питьевая вода, превентивное пополнениеЗапрос цензакрывает 1 позицию
- ЗК-2026-0141Провизия на рейс V-2609Договор заключёнзакрывает 2 позиции
- ЗК-2026-0163Химия для мойки грузовых танковЗапрос цензакрывает 1 позицию
- ЗК-2026-0169Гидравлическое масло VG 68Черновикзакрывает 1 позицию
- ЗК-2026-0160Запчасти ГД MAN B&W 6S50MCОценказакрывает 1 позицию
- ЗК-2026-0158Смазочные материалы, плановое пополнениеСбор предложенийзакрывает 2 позиции
- ЗК-2026-0120Рамочная закупка провизии, СингапурДоговор заключёнзакрывает 1 позицию